●当院での感染症情報
RSウイルス感染症の流行は収まりつつあります。咳、鼻水、ゼーゼー、発熱が主な症状です。乳児がかかると重症化することがあります。

溶連菌感染症の流行がみられます。発熱、喉の痛み、発疹が主な症状です。

感染性胃腸炎の流行は収まりつつあります。嘔吐、下痢が主な症状です。

伝染性紅斑の流行は継続しています。両頬の発赤、手足にレース模様の発疹が主な症状です。

百日咳の流行は収まってきています。咳が長引く時は疑ってください。

ヘルパンギーナの流行が見られます。体のブツブツ、発熱、口内炎、発疹が主な症状です。

インフルエンザの患者さんは0人でした。

 ●全国の感染症情報  国立感染症研究所

感染症情報センターホームページ

◎インフルエンザの最新の流行状況はレベルマップで確認を!

「インフルエンザ流行マップ」
で検索
 ●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年

 週  期  間  RSウイルス感染症

ヒトメタニューモウイルス感染症

 アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
     流 行 状 況
:流行中
  40 9/19-10/5 3 0 0 8 5 1 0 15 0 1 3 0 0
  39 9/21-9/28 0 0 0 3 2 0 0 10 1 0 1 0 0
  38 9/15-9/21 6 0 0 0 1 0 0 6 2 0 2 0 1
  37 9/8-9/14 7 0 0 1 1 0 0 3 1 0 10 0 2
  36 9/1-9/7 6 0 0 1 3 0 1 1 0 0 9 0 0
  35 8/25-8/31 1 0 0 1 0 0 0 6 0 2 5 0 0
  34 8/18-8/24 1 0 0 4 6 0 0 15 3 2 3 0 0
  33 8/11-8/17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  32 8/4-8/10 8 0 1 4 0 0 0 5 0 1 2 0 1
  31 7/28-8/3 3 0 1 4 1 0 1 2 1 3 8 0 0
  30 7/21-7/27 1 0 1 2 1 1 0 2 1 2 8 0 1
  29 7/14-7/20 5 0 1 0 2 0 1 5 0 1 5 0 5
  28 7/7-7/13 4 0 2 0 1 0 0 0 0 2 3 1 9
  27 6/30-7/6 6 0 4 4 5 0 0 4 1 3 1 0 9
  26 6/23-6/29 0 0 7 3 13 0 0 0 1 2 0 0 8
  25 6/16-6/22 0 0 5 3 11 0 0 1 2 1 0 0 0
  24 6/9-6/15 1 1 6 1 15 2 0 1 0 1 0 0 1
  23 6/2-6/8 3 0 3 2 10 2 0 2 1 1 0 0 0
  22 5/26-6/1 1 0 4 1 12 1 0 3 1 0 0 0 0
  21 5/19-5/25 0 1 3 3 4 1 2 1 1 3 0 0 0
  20 5/12-5/18 1 0 1 2 9 3 0 2 1 0 0 0 0
  19 5/5-5/11 4 1 3 2 13 0 0 0 4 0 0 0 1
  18 4/28-5/4 0 0 4 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0
  17 4/21-4/27 1 7 6 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 4/14-4/20 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 4/7-4/13 2 4 3 1 17 1 0 0 2 0 0 0 2
  14 3/31-4/6 3 9 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 3/24-3/30 1 12 0 1 15 1 0 0 1 0 0 0 0
  12 3/17-3/23 3 19 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0
  11 3/10-3/16 2 25 1 2 8 2 0 0 1 0 0 0 0
  10 3/3-3/9 3 4 3 2 19 1 0 0 1 0 0 0 0
  9 2/24-3/2 0 2 1 7 26 0 0 0 0 0 0 0 1
  8 2/17-2/23 0 3 0 0 16 3 0 0 1 0 0 0 0
  7 2/10-2/16 0 0 1 2 15 0 0 0 1 0 0 0 5
  6 2/3-2/9 0 1 1 5 12 0 0 0 2 0 0 0 4
  5 1/27-2/2 0 2 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4
  4 1/20-1/26 0 1 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 23
  3 1/13-1/19  0 0 2 2 1 0  0 0 0 0 0 0 21
  2 1/6-1/12  0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 32
  52 12/23-12/29 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 219
  51 12/16-12/22 0 0 1 5 4  0 3 0 1 0 0 0 183
  50 12/9-12/15 1 0 2 2 5 0 3 0 0 0 0 0 27
  49 12-2/12/8 1  0 2 6 3 0 14 0 0 0 0 0 9
  48 11/25-12/1 0 0 0 0 3 1 19 0 0 0 1 0 1
  47 11/18-11/24 1 0 3 2 1 0 29 0 1 0 0 0 1
  46 11/11-11/17 2 0 3 4 0 0 24 0 1 0 1 0 0
  45 11/4-11/10 0 0 2 0 0 0 33 0 0 0 1 0 1
  44 10/28-11/3 2 0 0 2 0 0 36 0 2 0 0 0 2
  43 10/21-10/27 0 0 2 2 1 0 32 0 2 0 4 0 0
  42  10/14-10/20 0 2 3 0 0 26 0 1 0 2 0 2
  41 10/7-10/13 1 0 1 2 3 0 26 0 0 0 5 0 2
  40 9/30-10/6 3 1 3 0 2 0 6 0 0 0 3 0 0
  39 9/23-9/29 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0
  38 9/16-9/22 0 2 4 0 1 0 12 0 1 0 7 0 1
  37  9/9-9/15 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 11 0 1
  36 9/2-9/8 1 0 1 1 1 0 8 0 1 0 11 0 0
  35 8/26-9/1 2 0 0 1 0 0 16 0 1 0 1 0 0
  34 8/19-8/25 5 0 4 2 0 0 2 0 1 0 7 0 2
  33 8/12-8/18 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0
  32 8/5-8/11 11 0 1 2 6 0 8 0 1 0 6 0 0
  31 7/29-8/4 16 0 4 0 1 0 4 0 1 0 6 0 0
  30 7/22-7/28 9 0 3 5 2 1 19 0 0 0 5 0 0
  29 7/15-7/21 22 0 2 3 0 0 8 0 0 0 2 0 2
  28 7/8-7/14 16 0 2 3 0 0 19 0 1 0 3 0 1
  27 7/1-7/7 19 2 5 3 1 0 30 0 0 0 1 0 0
  26 6/24-6/30 4 0 3 2 0 1 34 0 0 0 1 0 0
  25 6/17-6/23 5 1 3 2 1 0 25 0 0 0 3 0 1
  24 6/10-6/16 4 2 6 5 7 0 22 0 0 0 4 0 1
  23 6/3-6/9 3 2 4 8 5 0 23 0 0 0 1 0 0
  22 5/27-6/2 1 0 4 5 3 0 24 0 0 0 4 0 0
  21 5/20-5/26 2 0 12 4 7 0 21 0 1 0 4 0 1
  20 5/13-5/19 3 0 2 7 15 2 12 0 1 0 3 0 0
  19 5/6-5/12 8 1 5 2 2 0 4 0 1 0 2 0 0
  18 4/29-5/5 5 0 2 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0
  17  4/22-4/28 10 1 3 7 1 1 2 0 1 0 0 0 1
  16 4/15-4/21 4 1 7 9 8 0 0 0 1 0 1 0 9
  15 4/8-4/14 4 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  14 4/1-4/7 4 0 10 3 1 1 0 0 0 0 0 1 10
  13 3/25-3/31  1 3 8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 18
  12 3/18-3/24 3 0 7 6 2 0 3 0 0 0 0 0 24
  11 3/11-3/17 1 1 10 5 1 0 1 0 1 0 0 0 41
  10 3/4-3/10 0 3 13 15 4 0 1 0 0 0 0 0 26
  9 2/26-3/3 0 0 12 8 6 0 1 0 0 0 0 0 19
  8 2/19-2/25 0 0 11 8 7 0 0 0 2 0 0 0 19
  7 2/12-2/18 0 1 19 5 18 0 0 0 2 0 1 0 73
  6 2/5-2/11 0 0 11 2 11 0 0 0 0 0 0 0 33
  5 1/29-2/4 0 0 9 2 12 0 0 0 0 0 0 0 21
  4 1/22-1/28 2 0 7 8 11 0 2 0 2 0 0 0 15
  3 1/15-1/21  0 0 8 5 15 0 2 0 1 0 0 0 17
  2 1/8-1/14 0 1 5 8 4 0 0 1 0 0 0 13
  1 1/1-1/7 0 0 4 0 6 0 0 0 1 0 0 0 9
  52 12/25-12/31 0 1 21 8 5 0 1 0 0 0 0 0 33
  51 12/18-12/24 0 3 17 4 4 0 1 0 1 0 0 0 30
  50 12/11-12/17 0 5 10 6 3 0 3 0 0 0 1 0 62
  49 12/4-12/10 0 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 68
  48 11/27-12/3 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0  53
  47 11/20-11/26 0 3 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 64
  46 11/13-11/19 0 3 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 26
  45 11/6-11/12 0 4 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 23
  44 10/30-11/5 0 10 1 3 4 0 1 0 0 0 0 27
  43 10/23-10/29 0 16 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 4
  42 10/16-10/22 0 9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
  41 10/9-10/15 2 9 1 4 3 0 1 0 1 0 0 0 4
  40 10/2-10/8 0 15 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2
  39 9/25-10/1 1 10 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
  38 9/18-9/24 0 8 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
  37 9/11-9/17 1 15 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  36 9/4-9/10 1 7 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 3
  35 8/28-9/3 6 9 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 6
  34 8/21-8/27 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
  33 8/14-8/20 5 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1
  32 8/7-8/13 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 4
  31 7/31-8/6 7 1 1 0 12 0 0 0 1 0 4 0 4
  30 7/24-7/30 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9 0 17
  29 7/17-7/23 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 18 1 30
  28 7/10-7/16 8 0 3 0 0 0 0 0 1 0 28 0 44
  27 7/3-7/9 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 1 61
  26 6/26-7/2 13 0 2 0 3 0 0 0 0 0 15 1 55
  25 6/19-6/25 8 0 1 2 6 0 1 0 0 0 26 0 51
  24 6/12-6/18 26 0 1 1 3 0 0 0 1 0 21 0 27
  23 6/5-6/11 31 0 3 0 1 0 0 0 1 0 15 0 12
  22 5/29-6/4 11 0 6 0 10 0 1 0 1 0 4 0 1
  21 5/22-5/28 7 0 3 0 8 0 2 0 2 0 8 0 1
  20 5/15-5/21 8 0 3 0 9 0 0 0 4 0 3 0 5
  19 5/8-5/14 3 0 10 0 11 1 1 0 2 0 1 0 5
  18 5/1-5/7 5 0 1 0 5 0 1 0 0 0 2 0 4
  17 4/24-4/30 9 0 1 3 16 0 0 0 0 0 3 0 4
  16 4/17-4/23 7 0 1 0 29 0 0 0 0 0 2 1 5
  15 4/10-4/16 8 1 2 0 19 0 0 0 1 0 6 0 0
  14 4/3-4/9 4 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1
  13 3/27-4/2 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 2 0 1
  12  3/20-3/26 8 0 6 0 16  0 0 0 1 0 2 0 1
  11  3/13-3/19 6 0 3 0 19 0 0 0 1 0 1 0 0
  10 3/6-3/12 4 0 4 0 14 0 0 0 3 0 1 0 0
  9 2/27-3/5 6 1 3 0 12 0 0 0 1 0 0 0 4
  8 2/20-2/26 3 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1
  7 2/13-2/19 4 0 3 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1
  6 2/6-2/12 4 0 3 0 7 0 0 0 2 0 0 0 3
  5 1/30-2/5 9 1 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 6
  4 1/23-1/29 7 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
  3 1/16-1/22 1 2 1 0 8 0 0 0 2 0 1 0 7
  2 1/9-1/15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2023  1 1/2-1/8 2 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  52 12/26-1/1 0 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  51 12/19-12/25 0 6 1 0 4 0 0 0 3 0 2 0 0
  50 12/12-12/18 0 19 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  49  12/5-12/11 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0
  48 11/28-12/4 0 5 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0
  47 11/21-11/27 0 8 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0
  46 11/14-11/20 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0
  45 11/7-11/13 0 6 1 0 2 0 7 0 0 0 4 0 0
  44 10/31-11/6 0 4 0 0 4 0 6 0 3 0 6 0 0
  43 10/24-10/30 0 9 0 0 1 0 9 0 1 0 3 0 0
  42 10/17-10/23 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0
  41 10/10-10/16 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0
  40 10/3-10/9 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
  39 9/26-10/2 0 1 0 0 6 0 5 0 2 0 4 0 0
  38 9/19-9/25 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  37 9/12-9/18 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  36 9/5-9/11 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  35 8/29-9/4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  34 8/22-8/28 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
  33 8/15-8/21 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
  32 8/8-8/14 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
  31 8/1-8/7 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
  30 7/25-7/31 1 0 3 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0
  29 7/18-7/24 0 1 1 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0
  28 7/11-7/17 1 0 1 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0
  27 7/4-7/10 1 0 0 3 19 0 7 0 2 0 1 1 0
  26 6/27-7/3 1 0 1 1 9 0 7 0 0 0 1 0 0
  25 6/20-6/26 1 0 3 0 30 0 12 0 0 0 0 1 0
  24 6/13-6/19 0 0 3 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0
  23 6/6-6/12 0 0 7 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0
  22 5/30-6/5 0 0 4 0 35 0 0 0 0 0 0 0
  21 5/23-5/29 0 0 2 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0
  20 5/16-5/22 0 0 4 0 23 0 1 0 2 0 0 0 0
  19 5/9-5/15 0 0 2 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0
  18 5/2-5/8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 4/25-5/1 1 0 0 0 19 0 0 0 3 0 0 0 0
  16 4/18-4/24 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0
  15 4/11-4/17 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  14 4/4-4/10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 3/28/4/3 0 0 1 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0
  12 3/21-3/27 0 0 1 1 13 0 0 0 1 0 0 0 0
  11 3/14-3/20 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 3/7-3/13 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0
  9 2/28-3/6 0 0 2 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0
  8 2/21-2/27 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 2/14-2/20 0 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0
  6 2/7-2/13 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 1/31-2/6 2 0 3 1 8 0 0 0 2 0 1 0 0
  4 1/24-1/30 3 0 1 0 14 0 2 0 0 0 1 0 0
  3 1/17-1/23 5 0 4 3 20 0 5 0 2 0 1 0 0
  2 1/10-1/16 3 0 2 0 12 0 5 0 2 0 0 0 0
2022年  1 1/3-1/9 7 0 0 0 15 0 6 0 2 0 0 0 0
  52 12-27-1/2 7 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  51 12/20-12/26 27 0 2 3 12 0 9 0 0 0 3 0 0
  50 12/13-12/19 26 0 4 0 7 0 13 0 0 0 1 0 0
  49 12-6-12/12 18 0 0 0 4 0 18 0 0 0 1 1 0
  48 11/29-12/5 5 0 1 0 5 0 26 0 2 0 4 0 0
  47 111/22-11/28 7 0 2 0 2 2 17 0 0 0 6 0 0
  46 11/15-11/21 13 0 0 1 8 0 15 0 0 0 3 0 0
  45 11/8-11/14 8 0 0 0 3 0 13 0 1 0 6 0 0
  44 11/1-11/7 6 0 0 1 3 0 12 0 0 0 1 0 0
  43 10/25-10/31 10 0 0 0 6 0 7 0 4 0 1 0 0
  42 10/18-10/24 15 0 0 0 4 0 7 0 3 0 3 0 0
  41 10/11-10/17 17 0 0 0 3 0 19 0 0 0 0 0 0
  40 10/4-10/10 11 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
  39 9/27-10/3 11 0 0 1 2 0 10 0 2 0 2 0 0
  38 9/20-9/26 11 0 0 0 2 0 23 0 2 0 3 0 0
  37 9/13-9/19 1 0 0 0 2 0 17 0 1 0 1 0 0
  36 9/6-9/12 5 0 0 0 0 0 15 0 4 0 4 0 0
  35 8/30-9/5 3 0 0 1 1 0 20 0 2 0 2 1 0
  34 8/23-8/29 14 0 0 0 1 0 13 0 4 0 4 0 0
  33 8/16-8/22  4 0 2 0 3 0 5 0 2 0 1 1 0
  32 8/9-8/15 6 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0
  31 8/2-8/8 6 0 2 0 2 0 8 0 1 0 1 0 0
  30 7/26-8/1 14 0 0 0 1 0 13 0 4 0 0 0 0
  29 7/19-7/25 4 0 2 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0
  28 7/12-7/18 4 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
  27 7/5-7/11 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
  26 6/28-7/4 0 0 4 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0
  25 6/21-6/27 2 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
  24 6/14-6/20 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 6/7-6/13 3 0 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  22 5/31-6/6 0 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 5/24-5/30 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 5/17-5/23 0 0 2 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0
  19 5/10-5/16 2 0 6 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0
  18 5/3-5/9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  17 4/26-5/2 0 0 5 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0
  16 4/19-4/25 0 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0
  15 4/12-4/18 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
  14 4/5-4/11 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  13 3/29-4/4 2 0 3 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
  12 3/22-3/28 0 0 6 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0
  11 3/15-3/21 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 3/8-3/14 1 0 2 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0
  9 3/1-3/7 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 2/22-2/28 4 0 5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 2/15-2/21 10 0 3 0 16 1 0 0 1 0 0 0 0
  6 2/8-2/14 8 0 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 2/1-2/7 15 0 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
  4 1/25-1/31 18 0 4 5 12 1 0 0 2 0 0 0 0
  3 1/18-1/24 7 0 1 3 39 1 0 0 0 0 0 0 0
  2 1/11-1/17 7 0 0 3 21 0 0 0 3 0 0 0 0
2021 1 1/4-1/10 5 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年  2011年  2012-2013年  2013-2014年 
2015-2016年  2017-2018年  2019-2020年
  
 
kannsennsyo7.htmlへのリンク