●全国の感染症情報  国立感染症研究所

感染症情報センターホームページ

◎インフルエンザの流行状況はレベルマップで確認を!

「インフルエンザ」→「流行マップ」
で検索
 ●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
 週  期  間  RSウイルス感染症  アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
   流 行 状 況
:流行中
   
4 1/23-1/29 0 2 4 18 1 1 0 3 0 0 0 140
3 1/16-1/22 2 0 6 35 5 1 0 0 0 0 1 67
2 1/9-1/15  1 2 3 44 5 1 0 2 0 0 1 22
1 1/2-1/8 3 0 1 22 2 1 0 2 0 0 2 2
52 12/26-1/1 2 0 3 21 4 0 0 1 0 0 5 0
51 12/19-12/25 0 0 5 50 5 5 0 1 0 0 6 0
50 12/12-12/18 3 0 1 7 1 3 0 0 0 0 2 0
49 12/5-12/11 2 1 4 9 0 9 0 1 0 0 1 0
48 11/28-12/4  1 1 5 11 0 11 0 3 0 0 1 0
47 11/21-11/27 0 1 5 5 1 9 0 2 0 0 2 0
46 11/14-11/20 0 1 5 7 0 15 0 0 0 0 3 0
45 11/7-11/13 0 0 3 7 0 12 0 0 0 0 0 0
44 10/31-11/6 0 1 3 6 2 13 0 2 0 0 5 0
43 10/24-10/30 1 0 0 3 1 8 0 1 0 0 1 0
42 10/17-10/23 6 2 1 3 1 7 0 1 0 1 2 0
41 10/10-10/16 0 0 0 3 0 8 0 0 0 1 3 0
40 10/3-10/9 1 1 1 4 3 3 0 1 0 0 3 0
39 9/26-10/2 2 1 1 1 1 7 0 0 0 1 2 0
38 9/19-9/25 0 0 1 7 2 4 0 1 0 2 7 0
37 9/12-9/18 2 1 0 5 0 5 0 1 0 8 2 0
36 9/5-9/11 9 0 0 4 4 3 0 1 0 2 3 0
35 8/29-9/4 12 1 0 5 2 4 0 2 0 1 3 0
34 8/22-8/28 11 0 0 4 6 3 1 1 0 3 6 0
33 8/15-8/21 10 0 0 5 1 6 0 2 0 3 6 0
32 8/8-8/14 6 1 1 7 2 6 0 2 0 9 2 0
31 8/1-8/7 4 0 0 7 1 24 0 0 0 11 9 0
30 7/15-7/31 3 1 0 9 2 11 0 3 0 16 3 0
29 7/18-7/24 2 1 0 3 5 24 0 0 0 30 8 0
28 7/11-7/17 0 1 0 6 7 21 1 5 0 63 1 0
27 7/4-7/10 0 1 0 2 1 20 1 2 0 56 4 0
26 6/27-7/3 0 1 0 5 9 25 0 2 0 60 7 0
25 6/20-6/26 3 1 0 3 5 7 0 1 0 34 7 0
24 6/13-6/19 0 4 1 6 5 2 0 0 0 9 4 0
23 6/6-6/12 1 0 3 9 1 1 0 0 0 2 6 0
22 5/30-6/5 0 3 2 4 11 0 2 0 0 3 3 0
21 5/23-5/29 1 1 4 13 7 0 0 0 0 1 7 3
20 5/16-5/22 0 2 3 11 8 0 0 2 0 0 5 6
19 5/9-5/15  2 0 0 10 13 1 0 0 0 1 1 10
18 5/2-5/8 0 0 0 12 2 0 0 1 0 0 1 4
17 4/25-5/1  3 1 1 26 8 0 0 0 0 0 4 8
16 4/18-4/24 1 0 0 49 6 0 2 0 0 2 1 18
15 4/11-4/17  5 2 2 40 13 0 0 2 0 0 1 29
14 4/4-4/10 1 0 0 35 7 0 0 1 0 0 7 9
13 3/28-4/3 2 2 1 46 8 0 0 3 0 0 1 16
12 3/21-3/27 3 1 0 42 9 0 0 0 0 0 3 9
11 3/14-3/20 2 3 0 35 9 0 1 0 0 0 7 6
10 3/7-3/13 1 4 1 21 6 0 0 0 0 0 6 3
9 2/28-3/6 1 1 3 14 8 0 3 1 0 2 4 5
8 2/21-2/27 4 4 4 27 11 0 1 3 0 1 3 12
7 2/14-2/20 2 5 1 13 3 0 1 1 1 2 0 7
6  2/7-2/13 2 2 0 13 6 0 5 0 0 0 3 21
5 1/31-2/6 1 2 0 10 7 0 3 0 0 1 1 57
4 1/24-1/30 0 7 0 20 8 0 0 2 0 0 2 68
3 1/17-1/23 0 2 2 34 3 1 2 2 0 0 3 67
2 1/10-1/16 1 3 1 19 6 0 1 3 0 0 6 32
1 1/3-1/9  2 4 2 31 6 0 0 1 0 0 7 19
 52 12/27-1/2  0 0  1 26 1 1 0 0 0 0 5 3
 51 12/20-12/26  2 1  2 47 0 0 5 4 0 0 12 0
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年分  2012年