●当院での感染症情報
アデノウイルス感染症の流行は拡大傾向です。高熱、喉の痛みが主な症状です。

溶連菌感染症の流行も継続しています。発熱、喉の痛み、体のブツブツが主な症状です。医療機関を受診して下さい。

感染性胃腸炎の流行は拡大傾向です。嘔吐、下痢、発熱などがその症状です。こまめな水分補給が大切です。

水痘の流行も継続しています。赤いぶつぶつ、水ぶくれが出てきたら疑って下さい。

手足口病の流行は継続しています。口内炎、手足口にブツブツ、発熱などが見られたら疑ってください。

インフルエンザは4人(A型4人)。今後、流行が拡大する可能性があります。

 ●全国の感染症情報  国立感染症研究所

感染症情報センターホームページ

◎インフルエンザの流行状況はレベルマップで確認を!

「インフルエンザ」→「流行マップ」
で検索
 ●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
 2013年
 2012年 
 週  期  間  RSウイルス感染症  アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
     流 行 状 況
:流行中
 
  52 12/31-1/5 0 4 2 27 2 2 0 0 0 0 0 4
 2013年 51 12/21-12/29 0 5 2 23 2 4 0 0 0 2 0 8
  50 12/16-12/22 1 9 4 73 1 4 0 0 0 1 0 1
  49 12/9-12/15  5 13 4 47 0 5 0 2 0 0 0 2
  48 12/2-12/8 2 10 2 38 4 5 0 1 0 1 0 1
  47 11/25-12/1 3 3 5 27 0 17 0 0 0 4 0 1
  46 11/18-11/24 1 5 4 6 0 10 0 0 0 1 0 0
  45 11/11-11/17 0 2 2 11 0 9 0 3 0 1 0 0
  44 11/4-11/10 1 1 0 11 1 4 0 1 0 0 0 0
  43 10/28-11/3  1 2 1 4 0 9 0 1 0 0 0 0
  42 10/21-10/27 7 0 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0
  41 10/14-10/20 8 0 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0
  40 10/7-10/13 2 4 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0
  39 9/30-10/6 9 2 1 6 0 2 0 2 0 0 0 0
  38 9/23-9/29 4 2 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0
  37 9/16-9/22 12 2 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0
  36 9/9-9/15 19 1 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0
  35 9/2-9/8 20 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0
  34 8/26-9/1 16 2 2 6 1 1 0 1 0 0 0 0
  33 8/19-8/25 6 0 2 4 0 4 0 0 0 3 0 0
  32 8/12-8/18 7 0 1 8 2 6 0 3 0 17 0 0
  31 8/5-8/11 8 1 2 6 0 13 0 1 0 9 0 0
30 7/29-8/4 6 1 1 15 2 9 0 3 0 8 1 0
29 7/21-7/28 2 0 0 17 1 6 0 2 0 14 0 0
28 7/15-7/21 0 0 0 5 1 10 0 0 0 8 0 0
27 7/8-7/14 2 4 3 3 4 5 0 0 0 32 0 0
26 7/1-7/7 0 1 3 4 1 4 0 0 0 20 0 0
25 6/24-6/30 0 1 2 1 1 2 0 0 0 19 0 0
24 6/17-6/23 2 4 3 5 5 0 0 1 0 16 0 1
23 6/10-6/16 0 4 4 2 7 0 0 3 0 3 0 0
22 6/3-6/9 0 4 3 1 5 0 0 2 0 4 0 0
  21 5/27-6/2 3 5 0 5 11 0 0 4 0 0 0 1
  20 5/20-5/26 3 6 1 7 5 0 0 1 0 1 0 4
  19 5/13-5/19  0 4 3 18 8 0 0 1 0 0 0 1
  18 5/6-5/12  0 2 0 9 4 0 0 2 0 0 2 2
  17 4/29-5/5 1 4 3 12 6 1 0 0 0 0 1 9
  16 4/21-4/28  3 2 3 15 1 0 0 2 0 0 1 7
  15 4/15-4/21  4 2 5 9 5 0 0 1 0 0 0 6
  14 4/8-4/14  0 0 2 4 3 0 0 3 0 0 0 3
  13 4/1-4/7  3 2 3 9 4 0 0 1 0 0 2 26
  12 3/25-3/31 6 0 0 16 7 0 0 1 0 0 0 21
  11 3/18-3/24 2 3 4 9 9 0 0 2 0 0 2 42
  10 3/11-3/17 7 2 1 9 4 0 0 1 0 0 0 46
  9 3/4-3/10 4 1 4 9 5 0 0 0 0 0 0 38
  8 2/25-3/3 4 2 5 12 5 0 0 1 0 0 0 33
  7 2/18-2/24 3 0 3 22 3 0 0 2 0 0 1 23
  6 2/11-2/17 3 2 2 29 3 0 0 2 0 0 0 32
  5 2/4-2/10 3 2 8 23 5 0 0 1 0 0 0 43
  4 1/28-2/3 3 4 2 24 3 0 0 0 0 0 0 35
  3 1/21-1/27 0 1 2 19 6 0 0 1 0 0 0 15
  2 1/14-1/20 0 4 3 15 5 2 0 0 0 0 1 18
2013年  1 1/7-1/13 0 5 6 11 16 0 0 2 0 0 0 5
  52 12/31-1/6 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
51 12/24-12/30 0 1 5 29 21 0 0 2 0 0 0 2
  50 12/17-12/23 2 3 5 38 2 1 0 0 0 0 0 0
  49 12/10-12/16 0 1 3 51 14 0 0 1 0 0 0 0
  48 12/3-12/9 0 3 3 79 4 0 0 2 0 0 0 0
  47 11/26-12/2 0 1 2 88 17 0 0 1 0 3 0 0
  46 11/19-11/25 0 1 0 46 0 6 0 1 0 0 2 0
  45 11/12-11/18 0 4 1 27 10 6 0 2 0 2 0 0
44 11/5-11/11 0 3 2 17 2 8 0 0 0 4 0 0
  43 10/29-11/4 0 4 1 6 2 6 0 0 0 5 0 0
  42 10/22-10/28 0 3 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0
40 10/15-10/21  0 3 0 8 1 1 0 3 0 3 0 0
  39 10/8-10/14 6 5 1 5 0 1 1 1 0 3 0 0
  38 10-1-10/7 5 5 0 4 1 3 0 1 0 5 0 0
  37 9/24-9/30 16 3 0 10 0 6 0 2 0 2 0 0
36 9/17-9/23 9 2 2 9 0 4 0 0 0 4 0 0
  35 9/10-9/16 15 3 0 7 0 4 0 1 0 8 0 2
  34 9/3-9/9 12 5 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0
  33 8/27-9/2 16 8 0 6 0 0 0 2 0 1 0 0
  32 8/20-8/26 4 5 0 5 0 0 0 1 0 6 0 0
  31 8/13-8/19 6 2 0 4 1 0 0 2 0 4 0 0
  30 8/6-8/12 3 2 1 3 1 0 0 2 0 15 0 0
  29 7/30-8/5 5 0 3 4 3 0 1 2 0 20 0 0
  28 7/23-7/29  1 3 1 2 1 0 1 2 0 22 0 0
  27 7/16-7/22 0 3 2 3 1 0 0 0 0 14 0 0
  26 7/9-7/15  1 1 1 3 0 0 0 3 0 13 2 1
  25 7/2-7/8 0 2 4 2 1 0 0 1 0 14 0 0
  24 6/25-7/1  1 7 2 2 0 0 0 2 0 19 1 0
  23 6/18-/24 1 4 1 1 2 0 0 0 0 13 1 0
  22 6/11-6/17 0 5 0 6 2 0 0 3 0 13 0 0
  21 6/4-6/10 0 2 3 14 3 0 0 0 0 11 1 0
  20 5/28-6/3 0 4 6 4 2 0 0 2 0 14 0 2
  19 5/21-5/27 0 7 4 11 0 0 0 1 0 1 2 1
  18 5/14-5/20 0 2 2 10 0 0 0 2 0 2 4 4
  17 5/7-5/13 3 5 0 16 0 0 0 1 0 0 2 4
  16  4/30-5/6  5 4 7 10 0 0 0 0 0 0 4 27
  15 4/23-4/29 7 5 5 10 1 0 0 0 0 0 0 27
  14 4/16-4/22  2 4 5 28 1 0 0 1 0 0 1 35
  13 4/9-4/15 4 2 1 17 0 0 0 2 0 0 1 21
  12 4/2-4/8 4 2 3 9 0 0 0 2 0 0 2 22
  11 3/26-4/1 2 0 5 12 0 0 0 3 0 0 1 36
  10 3/19-3/25 2 1 8 4 1 0 0 1 0 0 2 32
  9 3/12-3/18 1 2 3 7 0 0 0 1 0 0 1 30
  8 3/5-3/11 5 3 2 20 1 0 0 0 0 0 0 49
9 2/27-3/4 2 3 2 17 0 0 0 0 0 1 50
  8 2/20-2/26 2 2 7 18 2 1 0 1 0 0 5 89
  7 2/13-2/19 1 0 4 12 1 0 0 1 0 0 0 115
  6 2/6-2/12 3 0 1 10 1 0 0 2 0 0 0 155
  5 1/30-2/5 1 1 6 16 2 2 0 0 0 0 2 172
  4 1/23-1/29 0 2 4 18 1 1 0 3 0 0 0 140
  3 1/16-1/22 2 0 6 35 5 1 0 0 0 0 1 67
  2 1/9-1/15 1 2 3 44 5 1 0 2 0 0 1 22
2012年  1 1/2-1/8 3 0 1 22 2 1 0 2 0 0 2 2
2011年  52 12/26-1/1 2 0 3 21 4 0 0 1 0 0 5 0
  51 12/19-12/25 0 0 5 50 5 5 0 1 0 0 6 0
  50 12/12-12/18 3 0 1 7 1 3 0 0 0 0 2 0
  49 12/5-12/11 2 1 4 9 0 9 0 1 0 0 1 0
  48 11/28-12/4  1 1 5 11 0 11 0 3 0 0 1 0
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年分    2011年分