2011年の感染症情報へもどる  2012年
●全国の感染症情報
国立感染症研究所
感染症情報センターホームページ


◎インフルエンザの流行状況はレベルマップで確認を

インフルエンザ⇒流行レベルマップ



●鹿児島県の感染症情報



鹿児島県環境保健センター
鹿児島県感染症情報

2010年 期 間

R
S






アデノウイルス感染症 A






感染性腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発疹 百日咳 ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎 インフルエンザ
流行状況
●流行中
2011年  1/3-1/9   2  4 31   6  1  0  0  7 19 
 患者数   52 12/27-1/2  0  1 26   1  0  0  0  5
   51 12/20-12/26   2  1  47 0 5   4  0  0 12
50   12/13-12/19  0  3 2   36  3  1  0  0
  49  12/6-12/12  0 7  34  1  7  8  1 
48 11/29-12/5 5 1 1 27 0 0 3 1 0 1 4 0
47 11/22-11/28 1 1 0 26 0 0 4 2 0 1 3 0
46 11/15-11/21 0 3 2 7 1 0 2 0 0 1 6 0
45 11/8-11/14 0 3 0 10 1 0 0 0 0 0 8 0
44 11/1-11/7 2 1 1 6 1 0 0 1 0 0 4 0
43 10/25-10/31 2 1 5 3 0 0 0 1 0 0 13 0
42 10/18-10/24 2 2 1 3 1 0 0 1 0 2 5 0
41 10/11-10/17 10 1 0 8 0 0 0 2 0 0 4 0
40 10/4-10/10 9 2 0 5 0 0 0 4 0 0 3 0
39 9/27-10/3 4 2 0 8 0 0 1 3 0 1 0 0
38 9/20-9/26 1 2 0 6 0 0 0 1 0 1 1 0
37 9/13-9/19 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0
36 9/6-9/12 4 0 0 6 0 0 1 2 0 0 2 0
35 8/30-9/5 3 3 1 3 1 0 3 3 0 0 4 0
34 8/22-8/29 3 0 0 5 0 0 2 2 0 3 0 0
33 8/16-8/22 0 1 0 4 1 1 3 0 1 2 1 0
32 8/9-8/15 0 0 0 4 0 1 2 0 0 4 0 0
31 8/2-8/8 0 1 0 7 3 1 7 1 0 5 1 0
30 7/26-8/1 0 1 0 4 0 1 3 1 0 3 4 2
29 7/19-7/25 1 1 1 6 5 2 4 2 0 4 1 0
28 7/12-7/18 1 1 1 10 1 0 8 1 0 8 4 0
27 7/5-7/11 0 0 0 15 2 0 3 1 0 5 3 0
26 6/28-7/4 0 0 1 11 3 0 8 1 0 18 0 0
25 6/21-6/27 0 1 1 8 4 1 3 0 0 40 1 0
24 6/14-6/20 2 2 0 9 3 2 2 0 0 21 0 0
23 6/7-6/13 0 0 0 10 7 0 4 0 0 26 1 0
22 5/31-6/6 0 8 0 7 4 0 0 1 0 21 0 0
21 5/24-5/30 0 3 0 6 7 3 0 2 0 0 0 0
20 5/17-5/23 0 3 1 15 8 1 2 3 0 6 0 0
19 5/10-5/16 0 2 0 20 18 1 1 1 0 7 1 0
18 5/3-5/9 0 0 0 14 9 2 2 0 0 0 0 0
17 4/26-5/2 0 0 1 20 14 2 0 2 0 6 1 0
16 4/19-4/25 0 2 0 18 8 4 0 0 0 1 0 0
15 4/12-4/18 0 0 0 19 9 3 0 0 0 0 0 0
14 4/5-4/11 0 1 0 27 10 2 1 0 0 1 1 0
13 3/29-4/4 0 1 0 10 13 3 0 1 0 1 1 0
12 3/23-3/28 1 1 0 7 2 1 1 1 0 0 2 0
11 3/15-3/22 1 3 3 10 8 7 0 1 0 1 0 0
10 3/8-3/14 0 3 0 18 4 4 0 0 0 0 0 1
9 3/1-3/7 2 0 1 30 3 7 0 0 0 0 0 0
8 2/22-2/28 1 4 1 33 10 10 0 0 0 0 0 0
7 2/15-2/21 0 0 1 43 2 5 0 2 0 0 0 2
6 2/8-2/14 2 1 1 80 12 5 0 1 0 0 0 6
5 2/1-2/7 0 3 0 58 8 4 1 3 0 0 0 10
4 1/25-1/31 0 1 1 33 5 6 0 1 0 0 0 9
3 1/18-1/24 1 1 0 40 10 0 1 1 0 0 0 22
2 1/11-1/17 2 0 0 34 2 1 0 2 0 0 0 25
2010年 1 1/4-1/10 1 1 1 22 3 0 0 1 0 0 0 39
2009年 53 12/28-1/3 2 2 0 6 2 1 0 1 0 0 0 63
52 12/21-12/27 2 3 1 11 3 0 0 1 0 2 0 90
51 12/14-12/20 3 3 3 9 2 0 0 0 0 0 0 65
50 12/ 7-12/13 13 5 1 3 2 0 0 0 0 1 0 87
49 11/30-12/ 6 6 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 117
48 11/23-11/29 10 2 3 6 1 0 0 0 0 3 0 223
47 11/16-11/22 3 2 2 5 2 2 0 0 0 2 0 84
46 11/ 9-11/15 10 0 2 5 2 3 0 1 0 3 0 63
45 11/ 2-11/ 8 10 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 23
44 10/26-11/ 1 8 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 25
43 10/19-10/25 13 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 9
42 10/12-10/18 19 1 1 3 1 0 0 2 0 5 0 17
41 10/5-10/11 3 0 0 6 0 1 0 1 0 2 0 5
40 9/28-10/4 9 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 10
39 9/21/9/27 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 1
38 9/14-9/20 4 0 1 4 0 2 0 1 0 5 1 0
37 9/ 7-9/13 5 1 2 5 0 0 0 2 0 2 0 0
36 8/31-9/ 6 1 2 3 12 0 0 0 1 0 2 0 0
35 8/24-8/30 1 1 3 3 1 0 0 1 0 2 1 2
34 8/17-8/23 0 1 2 2 0 0 0 0 0 6 0 6
33 8/10-8/16 0 0 1 1 1 2 0 3 0 6 3 0
32 8/ 3-8/ 9 0 1 1 6 1 0 0 1 0 8 2 0
31 7/27-8/ 2 0 5 0 3 0 1 0 1 0 11 0 0
30 7/20-7/26 0 2 1 2 1 1 0 3 0 4 2 0
29 7/13-7/19 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0
28 7/ 6-7/12 0 0 1 9 0 0 0 3 0 2 0 0
27 6/29-7/ 5 0 1 4 3 1 0 0 0 0 3 2 0
26 6/22-6/28 0 1 4 5 6 2 0 2 0 4 1 0
25 6/15-6/21 0 2 3 4 7 0 0 3 0 2 3 0
24 6/ 8-6/14 0 2 3 7 0 1 0 0 0 0 1 0
23 6/ 1-6/ 7 0 3 2 13 6 0 0 1 0 0 4 0
22 5/25-5/31 0 7 0 13 2 1 0 1 0 0 5 0
21 5/18-5/24 0 6 3 12 0 0 0 3 0 0 2 0
20 5/11-5/17 0 8 7 21 6 0 0 2 0 0 5 1
19 5/ 4-5/10 0 9 2 15 2 0 0 0 0 0 1 1
18 4/27-5/ 3 0 5 2 23 3 0 0 2 0 0 0 4
17 4/20-4/26 0 1 2 24 4 0 0 4 0 0 0 4
16 4/13-4/19 0 7 1 29 4 0 0 1 0 0 0 7
15 4/ 6-4/12 0 2 2 31 6 0 0 0 0 0 2 15
14 3/30-4/ 5 0 1 4 47 0 0 1 0 0 3 1 35
13 3/23-3/29 2 3 2 25 3 0 0 1 0 0 1 49
12 3/16-3/22 1 1 2 6 2 0 0 4 0 1 0 107
11 3/ 9-3/15 0 2 2 8 2 0 0 2 0 0 1 105
10 3/ 2-3/ 8 0 7 1 14 2 1 1 2 0 1 1 58
9 2/23-3/ 1 0 0 8 16 4 0 1 1 0 0 0 20
8 2/16-2/22 0 0 0 13 2 0 0 2 0 0 2 19
7 2/ 9-2/15 2 1 3 10 7 4 0 3 0 0 0 23
6 2/ 2-2/ 8 0 0 2 12 6 0 0 1 0 0 5 38
5 1/26-2/ 1 2 3 3 8 6 0 0 0 0 0 0 71
4 1/19-1/25 1 0 1 3 5 0 0 1 0 0 0 57
3 1/12-1/18 1 1 1 10 3 0 0 0 0 0 2 69
2 1/ 5-1/11 1 6 3 15 10 0 0 1 1 0 1 17
2009年 1 12/29-1/ 4 0 7 1 18 6 0 0 0 0 0 1 2
2011年感染症方法へもどる   2012年