2018年
2017年
 週  期  間  RSウイルス感染症

ヒトメタニューモウイルス感染症

 アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
 2019 1 1/7-1/13 1 0 3 4 13 0 2 0 0 0 0 1 64
 2018 53 12-31/1/6 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 9
  52 12/24-12/30 0 0 4 5 10 0 0 0 1 0 0 0 13
  51 12/17-12/23 1 0 1 4 29 0 1 0 1 0 2 0 24
  50 12/10-12/16 0 0 3 15 9 2 2 0 5 0 2 0 5
  49 12/3-12/9 0 1 2 4 17 0 2 0 4 0 5 1 0
  48 11/26-12/2 1 0 2 4 16 1 0 0 1 0 1 0 0
  47 11/19-11/25 2 1 5 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0
  46 11/12-11/18 2 1 3 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0
  45 11/5-11/11 3 0 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  44 10/29-11/4 0 0 1 5 11 0 0 0 2 0 1 2 0
  43 10/22-10/28 4 1 0 1 6 0 0 0 1 0 5 3 0
  42 10/15-10/21 1 0 0 1 5 0 0 0 3 0 7 1 0
  41 10/8-10/14 5 0 0 1 2 0 0 0 2 0 3 0 0
  40 10/1-10/7 10 2 1 1 4 1 1 0 3 0 9 2 0
  39 9/24-9/30 11 1 0 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0
  38 9/17-9/23 13 2 3 2 8 0 0 0 4 1 10 1 0
   37 9/10-9/16 30 0 1 1 10 0 2 0 4 0 6 5 0
  36 9/3-9/9 30 0 3 1 9 0 0 0 0 0 1 4 0
  35 8/27-9/2 25 0 3 0 12 0 0 0 2 0 1 2 0
  34 8/20-8/26 18 1 0 0 13 0 0 0 1 0 2 3 0
  33 8/13-8/19 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0
  32 8/6-8/12 6 0 0 0 7 0 1 0 1 0 4 6 0
  31 7/30-8/5 6 0 1 2 5 0 3 0 3 0 5 1 0
  30 7/23-7/29 9 0 0 3 6 0 3 0 2 0 0 7 0
  29 7/16-7/22 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 7 0
  28 7/9-7/15 1 0 2 2 11 0 12 0 1 0 1 8 0
  27 7/2-7/8 2 0 3 0 7 1 10 0 0 0 3 6 1
  26 6/25-7/1 0 1 1 4 9 0 6 0 1 0 0 6 6
  25 6/18-6/24 0 2 7 2 7 0 2 0 1 0 0 9 5
  24 6/11-6/17  0 0 5 2 12 0 0 1 1 0 0 3 6
  23 6/4-6/10 0 0 8 5 13 0 3 0 1 0 0 6 0
  22 5/28-6/3 0 0 7 4 8 0 5 0 1 0 0 2 1
  21 5/21-5/27 0 0 5 2 9 0 4 0 4 0 0 5 1
  20 5/14-5/20 0 1 1 3 13 0 7 1 2 0 0 6 0
   19 5/7-5/13 0 1 7 3 9 0 7 1 4 0 0 2 0
  18 4/30-5/6 0 2 8 7 7 0 4 0 1 0 0 8 0
  17 4/23-4/29 2 4 3 12 6 0 5 0 1 0 0 1 0
  16 4/16-4/22  3 0 6 7 6 0 4 0 2 0 0 4 0
  15 4/9-4/15 7 6 3 1 5 0 3 0 1 0 0 9 0
  14 4/2-4/8 3 8 4 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0
  13 3/26-4/1 6 0 2 2 7 0 0 0 1 0 0 6 1
  12 3/19-3/25 8 7 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  11 3/12-3/18 4 12 0 8 4 1 1 0 2 0 0 2 3
  10 3/5-3/11 12 6 6 3 6 0 2 0 0 0 0 2 5
  9 2/26-3/4 3 3 2 3 6 0 5 0 4 0  0 0 17
  8 2/19-2/25 5 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 2 29
  7 2/12-2/18 2 4 1 2 5 0 0 0 1 1 0 0 42
  6 2/5-2/11 1 4 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 74
  5 1/29-2/4 1 6 1 4 7 2 0 0 1 0 0 2 107
  4 1/22-1/28 0 4 4 5 14 0 2 0 3 0 0 0 88
  3 1/15-/1/21 2 2 2 4 9 0 0 0 1 0 0 0 97
  2 1/8-1/14 4 0 2 5 12 0 0 0 1 0 0 1 53
2018年 1 1/1-1/7 5 0 3 4 7 0 3 0 1 0 0 5 58
2017年  52 12/25-12/31 2 0 3 1 13 1 0 0 0 0 0 3 25
   51 12/18-12/24  6 1 4 9 12 0 2 0 2 0 0 6 8
  50 12/11-12/17 2 0 1 11 13 1 2 0 2 0 0 1 1
  49 12/4-12/10 0 0 14 7 9 1 1 0 0 0 0 4 2
  48 11/27-12/3 1 0 10 9 6 1 3 0 2 0 0 3 2
  47 11/20-11/26 1 0 15 8 6 1 2 0 2 0 1 3 8
  46 11/13-11/19 5 0 6 4 5 2 1 0 1 0 0 4 5
  45 11/6-11/12 1 1 4 4 10 0 3 0 0 0 2 3 6
  44 10-30-11/5 2 0 10 3 3 3 3 0 0 0 3 3 5
  43 10/23-10/29 1 0 7 2 3 0 3 0 0 0 5 1 4
  42 10/16-10/22 2 2 2 3 5 0 2 0 0 0 2 3 5
  41 10/9-10/15 2 1 3 3 3 0 5 0 2 0 4 0 3
  40 10/2-10/8 3 0 10 2 5 1 6 0 1 0 4 3 1
  39 9/25-10/1 3 0 8 1 4 1 7 0 0 0 1 1 0
  38 9/18-9/24 2 0 13 0 9 0 7 0 2 0 1 0 0
  37 9/11-9/17 3 0 10 1 8 1 10 0 1 0 6 2 0
   36 9/4-9/10 7 0 6 2 5 0 9 0 3 0 5 1 0
  35 8/28-9/3 7 1 6 2 4 1 8 0 0 0 3 0 0
  34 8/21-8/27 4 0 3 0 16 0 13 0 0 0 7 0 0
  33 8/14-8/20 9 1 4 1 6 0 8 0 0 0 9  0 0
  32  8/7-8/13 6 1 1 0 11 0 7 0 1 0 3 1 0
  31 7/31-8/6 9 0 0 2 5 1 6 0 2 0 8 0 1
  30 7/24-7/30 11 2 2 1 9 0 13 0 2 0 11 1 2
  29 7/17-7/23 3 2 2 2 1 1 13 0 1 0 9 1 0
  28 7/10-7/16 1 2 4 3 9 0 9 0 1 0 17 3 0
  27 7/3-7/9 3 0 6 4 15 0 6 0 1 0 4 1 0
  26 6/26-7/2 1 0 3 0 2 0 5 0 1 0 1 1 0
  25 6/19-6/25 4 0 1 5 8 1 11 0 1 0 1 1 0
  24 6/12-6/18 4 3 2 2 14 0 2 0 2 0 0 1 0
  23 6/5-6/11 4 0 3 1 11 1 1 0 2 0 0 6 0
  22 5/29-6/4 7 1 4 2 9 1 5 0 0 0 0 4 1
  21 5/22-5/28 4 3 5 4 10 0 3 0 2 0 0 0 0
  20 5/15-5/21 3 2 4 7 13 1 2 0 2 0 0 2 0
  19 5/8-5/14 1 3 3 1 9 0 2 0 1 0 0 0 0
  18 5/1-5/7 0 0 5 0 10 0 0 0 3 0 0 0 2
  17 4/24-4/30 4 2 8 1 6 0 0 0 0 0 0 2 1
  16 4/17-4/23 2 2 4 0 7 0 0 0 2 0 0 1 8
  15 4/10-4/16 2 3 3 2 9 0 0 0 2 0 0 1 9
  14 4/3-4/9 5 2 5 4 7 0 0 0 0 0 0 3 4
  13 3-27-4/2 4 2 4 2 15 0 0 0 0 0 0 0 19
  12 3/20-3/26 1 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 14
  11 3/13-3/19 11 3 0 3 15 0 0 0 1 0 0 3 32
  10 3/6-3/12 6 0 1 6 11 0 0 0 3 0 0 0 18
9 2/27-3/5 5 0 4 2 9 0 1 0 1 0 0 1 30
  8 2/20-2/26 2 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 3 32
  7 2/13-2/19 4 0 2 0 5 0 1 0 1 0 0 4 47
  6 2/6-2/12 5 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 51
  5 1/30-2/5  1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 66
  4 1/23-1/29 3 0 3 3 9 0 0 0 1 0 0 4 90
  3 1/16-1/22 4 0 1 0 12 1 0 0 2 0 0 3 21
  2 1/9-1/15 2 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 2 5
2017年 1 1/2-1/8 2 0 4 0 10 0 0 0 2 0 0 1 3
  53 12/26-1/1 2   4 1 17 0 0 0 0 0 0 5 0
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年  2011年  2012-2013年  2013-2014年
2015-2016年