●当院での感染症情報
RSウイルス感染症の流行は継続しています。咳、鼻水、ゼーゼー、発熱が主な症状です。乳児罹ると重症化する可能性があります。

アデノウイルス感染症の流行も見られます。高熱、喉の痛みが主な症状です。

感染性胃腸炎の流行は継続中です。嘔吐、下痢、発熱が主な症状です。便に血液が混じるときはなるべく早く医療機関を受診しましょう

おたふくかぜの流行は継続しています。耳下腺(耳の下)がや顎下腺(アゴの下)の腫れが主な症状です

インフルエンザの患者さんは受診されませんでした、園や学校では流行が見られているようです。

 ●全国の感染症情報  国立感染症研究所

感染症情報センターホームページ

◎インフルエンザの流行状況はレベルマップで確認を!

「インフルエンザ」→「流行マップ」
で検索
 ●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
2016年
2015年
 週  期  間  RSウイルス感染症  アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
     流 行 状 況
:流行中
  53 12/26-1/1 2 4 1 17 0 0 0 0 0 0 5 0
  52 12/19-12/25 2 6 0 58 0 0 0 0 0 0 3 4
  51 12/12-12/18 3 6 1 43 0 1 0 0 0 0 4 1
  50 12/5-12/11 3 5 5 52 1 2 0 2 0 0 1 0
  49 11/28-12/4 1 3 4 32 0 0 0 2 0 0 3 2
  48 11/21-11/27 2 1 4 18 0 1 0 0 0 0 6 1
  47 11/14-11/20 2 2 3 12 0 1 0 2 0 0 2 4
  46 11/7-11/13 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 3
  45 10/31-11/6 2 0 0 6 0 2 0 1 0 1 0 0
  44 10/24-10/30 3 0 2 6 0 5 0 0 0 2 2 0
  43 10/17-10/23 3 0 3 5 0 1 0 0 0 1 1 0
  42 10/10-10/16 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
  41 10.3-10.9 3 1 4 5 0 2 0 1 0 5 2 0
  40 9/26-10/2 1 0 2 6 0 3 0 0 0 3 5 0
  39 9/19-9/25 0 1 1 1 0 6 0 3 0 3 3 0
  38 9/12-9/18 0 2 0 1 0 5 0 2 0 5 5 0
37 9/5-9/11 2 1 5 3 0 2 1 2 0 6 2 0
  36 8/29-9/4 0 2 1 6 0 5 0 0 0 4 1 0
  35 8/22-8/28 0 1 1 4 0 6 0 2 0 4 0 0
  34 8/15-8/21 1 1 0 3 0 2 0 2 0 3 3 0
  33 8/8-8/14                        
  31 8/1-8/7 11 1 0 0 0 4 0 0 0 5 1 0
  30 7/25-7/31 2 2 4 4 0 5 1 1 0 7 0 0
  29 7/18-7/24 1 0 1 0 0 13 0 0 0 6 2 0
  28 7/11-7/17 3 3 0 6 0 7 0 0 0 3 0 0
  27 7/4-7/10 1 5 1 3 0 4 2 1 0 3 0 0
  26 6/27-7/3 1 2 0 3 0 0 1 1 0 5 0 0
  25 6/20-6/26 0 6 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0
  24 6/13-6/19 2 6 1 2 1 2 2 4 0 1 0 0
  23 6/6-6/12 0 4 2 6 0 0 0 2 0 1 0 2
  22 5/30-6/5 4 3 1 3 2 1 2 1 0 0 0 3
  21 5/23-5/29 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 5/16-5/22 1 6 1 2 1 0 1 1 0 1 2 3
  19 5/9-5/15 2 5 3 13 0 0 0 2 0 0 0 4
  18 5/2-5/8 2 7 3 12 0 0 0 2 0 0 1 1
  17 4/25-5/1 2 3 3 11 0 0 0 2 0 0 0 6
  16 4/18-4/24 1 5 2 20 0 0 0 0 0 0 2 13
  15 4/11-4/17 5 1 3 33 1 0 0 0 0 0 0 24
14 4/4-4/10 3 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 16
  13 3/28-4/3 8 3 0 9 2 0 0 1 0 0 1 42
  12 3/21-3/27 8 2 1 11 5 0 0 2 0 0 0 121
11 3/14-3/20 6 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 72
  10 3/7-3/13 9 1 4 10 3 0 1 1 0 0 0 55
  9 2/29-3/6 8 1 3 3 3 0 0 1 0 0 0 101
  8 2/22-2/28 4 5 7 17 1 0 0 0 0 0 1 79
  7 2/15-2/21 14 0 10 15 3 0 2 0 0 0 0 70
  6 2/8-2/14 16 1 3 11 2 0 0 0 0 0 0 40
  5 2/1-2/7 9 7 12 11 0 0 0 0 0 0 0 18
  4 1/25-1/31 10 8 8 27 1 0 1 1 0 0 0 6
  3 1/18-1/24 3 2 13 20 0 0 3 2 0 0 0 3
  2 1/11-1/17 3 3 4 10 1 0 2 1 0 0 1 2
2016年   1 1/4-1/10 1 3 2 10 0 0 2 1 0 0 0 1
  52 12-28-1-3 1 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  51 12/21-12/27 1 1 6 35 0 0 6 0 0 0 0 0
  50 12/14-12/20 2 1 9 20 1 0 1 4 0 0 0 0
  49 12/7-12/13 0 4 7 13 1 1 0 2 0 0 0 0
  48 11/30-12/6 0 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0
  47 11/23-11/29 0 4 1 6 0 0 1 2 0 0 0 0
  46 11/16-11/22 0 1 3 16 0 0 6 4 0 0 0 0
  45 11/9-11/15  0 2  2 17 0 0 2 0 0 0 0 0
  44 11/2-11/8 0 3 5 8 0 0 2 0 0 0 0 0
  43 10/26-11/1 0 2 12 26 0 0 1 2 0 0 0 0
  42 10/19-10/25 0 1 0 9 0 0 3 3 0 0 1 0
  41 10/12-10/18 1 0 3 9 3 0 1 1 0 0 0 0
  40 10/5-10/11 1 0 4 12 1 2 4 0 0 0 0 0
  39 9/28-10/4 1 2 1 8 3 0 4 2 0 0 0 0
  38 9/24-9/27 2 3 7 12 0 1 2 0 0 3 0 0
  37 9/14-9/20 7 3 1 6 4 3 6 4 0 0 0 0
  36 9/7-9/13 4 3 2 4 2 0 2 0 0 1 0 0
  35 8/31-9/6 2 3 2 2 0 2 3 1 0 0 0 0
  34 8/24-8/30 3 2 7 3 0 4 2 0 0 0 0 0
  33 8/17-8/23 4 1 6 3 0 4 5 0 0 1 1 0
  32 8/10-8/16 2 1 11 0 1 8 0 1 0 1 0 0
  31 8/3-8/9 5 3 13 7 0 14 2 0 0 1 0 0
  30 7/27-8/2 8 1 3 4 0 9 2 0 0 11 2 0
  29 7/20-7/26 0 4 2 1 1 9 1 0 0 7 1 0
  28 7/13-7/19 8 3 6 7 1 21 5 1 0 20 0 0
  27 7/6-7/12 5 1 7 5 0 14 2 1 0 25 3 0
  26 6/29-7/5 0 1 4 10 0 9 4 1 0 26 0 0
  25 6/22-6/28 5 4 8 11 1 4 3 0 0 14 0 0
  24 6/15-6/21 2 3 6 5 0 2 2 1 0 19 0 2
  23 6/8-6/14 2 1 16 11 0 3 1 0 0 33 0 0
  22 6/1-6/7 0 1 17 16 0 0 1 0 1 22 0 0
  21 5/15-5/31 3 6 9 13 1 0 3 2 0 3 0 0
  20 5/18-5/24 5 5 13 8 0 1 1 2 0 5 0 1
  19 5/11-5/17 1 1 9 10 1 0 1 2 0 0 0 0
  18 5/4-5/10 1 6 9 21 0 0 2 1 0 0 0 1
  17 4/27-5/3 9 2 9 32 0 0 0 0 0 0 0 3
  16 4/20-4/26 13 2 7 22 0 0 0 1 0 0 0 5
  15 4/13-4/19 8 1 8 21 0 0 0 1 0 0 0 0
  14 4/6-4/12 12 2 10 11 0 0 0 2 0 0 0 0
  13 3/30-4/5 7 3 12 12 0 0 0 2 0 0 0 2
  12 3/23-3/29 7 1 6 18 0 0 0 1 0 0 0 3
  11 3/16-3/22 7 6 5 7 0 1 0 2 0 0 0 1
  10 3/9-3/15 8 0 1 16 0 0 1 1 0 0 0 2
  9 3/2-3/8 9 1 5 6 0 0 1 3 0 0 0 1
  8 2/23-3/1 3 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 14
  7 2/16-2/22 3 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 33
  6 2/9-2/15 4 5 1 11 1 0 0 1 0 0 0 34
  5 2/2-2/8 5 0 3 7 1 0 1 1 0 0 0 73
  4 1/26-2/1 3 0 0 3 2 1 1 4 0 0 0 97
  3 1/19-1/25 6 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 133
  2 1/12-1/18 2 1 1 4 3 0 0 1 0 0 0 116
2015年 1/5-1/11 8 1 5 16 0 0 0 1 0 0 0 40
  52 12/29-1/4  2 2 4 19 2 1 0 1 0 0 0 13
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年分  2011年分  2012-2013年  2013-2014年