●当院での感染症情報
RSウイルス感染症の流行も見られます。咳、ゼーゼー、が主な症状です。熱が出ることもあります。乳児がかかると重症化することがあります。

アデノウイルス感染症の流行も継続しています。高熱が続きます。

溶連菌感染症の流行も見られます。発熱、喉のいたみ、発疹などが主な症状です。

感染性胃腸炎の流行拡大も見られます。嘔吐、下痢が主な症状です。

水痘(水ぼうそう)の流行も見られます。赤いブツブツ、水ぶくれが見られたら疑ってください。

インフルエンザの患者さんが2人受診されました。A型でした。年末年始の人の移動により、流行が拡大する可能性があります。

 ●全国の感染症情報  国立感染症研究所

感染症情報センターホームページ

◎インフルエンザの流行状況はレベルマップで確認を!

「インフルエンザ」→「流行マップ」
で検索
 ●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
 2014年
2013年
 
 週  期  間  RSウイルス感染症  アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
     流 行 状 況
:流行中
  51 12/22-12/28 2 1 3 25 3 0 0 2 0 0 0 2
  50 12/15-12/21 2 2 1 54 5 6 0 0 0 0 0 1
  49 12/8-12/14 0 4 4 39 2 2 0 1 0 0 0 4
  48 12/1-12/7 1 5 4 22 3 3 0 2 0 2 0 1
  47 11/24-11/30 1 5 6 22 1 4 0 1 0 0 0 0
  46 11/17-11/23 0 13 3 16 1 3 0 1 0 0 0 0
  45 11/10-11/16 2 7 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0
  44 11/3-11/9 4 6 1 6 1 4 0 3 0 0 0 0
  43 10/27-11/2 10 13 2 3 2 7 0 0 0 0 0 2
  42 10/20-10/26 8 14 1 2 0 4 0 2 0 0 0 2
  41 10/13-10/19 3 6 0 2 2 11 0 0 0 0 0 0
  40 10/6-10/12 3 7 1 7 1 18 0 1 0 3 0 0
  39 9/29-10/5 0 1 3 0 1 20 0 3 0 7 0 5
  38 9/22-9/28 0  0 3 1 1 9 0 2 0 3 0 0
  37 9/15-9/21  5 0 2 6 2 6 0 1 0 2 0 0
  36 9/8-9/14 5 0 3 4 3 5 0 0 0 8 0 0
  35 9/1-9/7 6 0 5 3 0 3 0 1 0 10 0 0
  34 8/25-8/31 2 1 3 4 3 2 0 0 0 8 0 0
  33 8/18-8/24 2 0 4 7 0 3 0 1 0 8 0 0
  32 8/11-8/17  0 0 2 3 1 2 0 2 0 6 0 0
  31 8/4-8/10 1 3 4 6 2 1 0 4 0 11 0 0
  30 7/28-8/3 0 1 0 3 2 2 1 2 0 10 0 0
  29 7/21-7/27 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0
  28 7/14-7/20 0 6 5 5 2 0 0 0 0 5 0 0
  27 7/7-7/13 0 5 5 5 4 1 0 0 0 5 0 0
  26 6/30-7/6 0 10 8 2 2 1 0 0 0 10 0 0
  25 6/23-6/29 0 12 7 5 2 0 0 2 0 11 0 0
  24 6/16-6/22 4 6 8 8 8 3 0 2 0 4 0 0
  23 6/9-6/15 0 3 8 5 3 1 1 2 0 3 0 0
  22 6/2-6/8 0 8 5 7 13 2 1 0 0 0 0 0
  21 5/26-6/1 1 8 3 15 2 1 0 2 0 0 0 0
  20 5/19-5/25 0 9 9 18 2 0 0 0 0 0 0 0
  19 5/12-5/18 0 14 2 13 1 0 0 2 0 0 0 0
  18 5/5-5/11 3 16 2 10 1 0 0 1 0 0 0 1
  17 4/28-5/4 2 14 7 2 1 0 0 3 0 0 0 0
  16 4/21-4/27 1 11 3 13 2 0 0 1 0 0 0 10
  15 4/14-4/20 5 4 9 8 1 0 0 3 0 0 0 24
  14 4/7-4/13 5 6 1 11 1 0 0 0 0 0 0 21
  13 3/31-4/6 3 5 3 9 2 0 0 2 0 0 0 5
  12 3/24-3/30  2 12 2 9 1 0 0 0 0 0 0 18
  11 3/17-3/23 1 5 2 18 3 0 0 0 0 0 0 40
  10 3/10-3/16 3 7 1 17 3 0 0 1 0 0 0 32
  9 3/3-3/9 3 8 3 11 3 0 0 0 0 0 0 39
  8 2/24-3/2 2 4 2 17 1 0 0 1 0 0 0 88
  7 2/17-2/23 5 6 0 22 1 0 0 0 0 0 0 58
  6 2/10-2/16 2 3 0 20 4 0 0 0 0 0 0 41
  5 2/3-2/9 5 4 1 15 4 0 0 0 0 0 0 41
  4 1/27-2/2 1 3 1 22 2 0 0 3 0 0 0 84
  3 1/20-1/26 0 1 0 24 2 1 0 5 0 0 0 35
  2 1/13-1/19 3 2 5 14 0 0 0 1 0 0 0 35
  1 1/6-1/12 4 7 0 14 2 2 0 0 0 0 0 24
2014年 52 12/31-1/5 0 4 2 27 2 2 0 0 0 0 0 4
2013年 51 12/21-12/29 0 5 2 23 2 4 0 0 0 2 0 8
  50 12/16-12/22 1 9 4 73 1 4 0 0 0 1 0 1
  49 12/9-12/15  5 13 4 47 0 5 0 2 0 0 0 2
  48 12/2-12/8 2 10 2 38 4 5 0 1 0 1 0 1
  47 11/25-12/1 3 3 5 27 0 17 0 0 0 4 0 1
  46 11/18-11/24 1 5 4 6 0 10 0 0 0 1 0 0
  45 11/11-11/17 0 2 2 11 0 9 0 3 0 1 0 0
  44 11/4-11/10 1 1 0 11 1 4 0 1 0 0 0 0
  43 10/28-11/3  1 2 1 4 0 9 0 1 0 0 0 0
  42 10/21-10/27 7 0 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0
  41 10/14-10/20 8 0 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0
  40 10/7-10/13 2 4 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0
  39 9/30-10/6 9 2 1 6 0 2 0 2 0 0 0 0
  38 9/23-9/29 4 2 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0
  37 9/16-9/22 12 2 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0
  36 9/9-9/15 19 1 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0
  35 9/2-9/8 20 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0
  34 8/26-9/1 16 2 2 6 1 1 0 1 0 0 0 0
  33 8/19-8/25 6 0 2 4 0 4 0 0 0 3 0 0
  32 8/12-8/18 7 0 1 8 2 6 0 3 0 17 0 0
  31 8/5-8/11 8 1 2 6 0 13 0 1 0 9 0 0
30 7/29-8/4 6 1 1 15 2 9 0 3 0 8 1 0
29 7/21-7/28 2 0 0 17 1 6 0 2 0 14 0 0
28 7/15-7/21 0 0 0 5 1 10 0 0 0 8 0 0
27 7/8-7/14 2 4 3 3 4 5 0 0 0 32 0 0
26 7/1-7/7 0 1 3 4 1 4 0 0 0 20 0 0
25 6/24-6/30 0 1 2 1 1 2 0 0 0 19 0 0
24 6/17-6/23 2 4 3 5 5 0 0 1 0 16 0 1
23 6/10-6/16 0 4 4 2 7 0 0 3 0 3 0 0
22 6/3-6/9 0 4 3 1 5 0 0 2 0 4 0 0
  21 5/27-6/2 3 5 0 5 11 0 0 4 0 0 0 1
  20 5/20-5/26 3 6 1 7 5 0 0 1 0 1 0 4
  19 5/13-5/19  0 4 3 18 8 0 0 1 0 0 0 1
  18 5/6-5/12  0 2 0 9 4 0 0 2 0 0 2 2
  17 4/29-5/5 1 4 3 12 6 1 0 0 0 0 1 9
  16 4/21-4/28  3 2 3 15 1 0 0 2 0 0 1 7
  15 4/15-4/21  4 2 5 9 5 0 0 1 0 0 0 6
  14 4/8-4/14  0 0 2 4 3 0 0 3 0 0 0 3
  13 4/1-4/7  3 2 3 9 4 0 0 1 0 0 2 26
  12 3/25-3/31 6 0 0 16 7 0 0 1 0 0 0 21
  11 3/18-3/24 2 3 4 9 9 0 0 2 0 0 2 42
  10 3/11-3/17 7 2 1 9 4 0 0 1 0 0 0 46
  9 3/4-3/10 4 1 4 9 5 0 0 0 0 0 0 38
  8 2/25-3/3 4 2 5 12 5 0 0 1 0 0 0 33
  7 2/18-2/24 3 0 3 22 3 0 0 2 0 0 1 23
  6 2/11-2/17 3 2 2 29 3 0 0 2 0 0 0 32
  5 2/4-2/10 3 2 8 23 5 0 0 1 0 0 0 43
  4 1/28-2/3 3 4 2 24 3 0 0 0 0 0 0 35
  3 1/21-1/27 0 1 2 19 6 0 0 1 0 0 0 15
2013年 2 1/14-1/20 0 4 3 15 5 2 0 0 0 0 1 18
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年分    2011年分  2012-2013年