●鹿児島県の感染症情報 鹿児島県環境保健センター

鹿児島県感染症情報
2020年
2019年

 週  期  間  RSウイルス感染症

ヒトメタニューモウイルス感染症

 アデノウイルス感染症  A群溶連菌感染症  感染性胃腸炎  水痘(みずぼうそう)  手足口病  伝染性紅斑(りんご病)  突発性発疹  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎  インフルエンザ
  4 1/25-1/31 18 0 4 5 12 1 0 0 2 0 0 0 0
  3 1/18-1/24 7 0 1 3 39 1 0 0 0 0 0 0 0
  2 1/11-1/17 7 0 0 3 21 0 0 0 3 0 0 0 0
2021 1 1/4-1/10 5 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0
  52 12/28-1/3 7 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  51 12/21-12/27 31 0 5 1 19 0 0 0 3 0 0 0 0
  50 12/14-12/20 19 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  49 12/7-12/13 15 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  48 11/30-12/6 15 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
  47 11/23-11/29 17 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  46 11/16-11/22 5 0 6 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0
  45 11/9-11/15 3 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
  44 11/2-11/8 12 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
  43 10/26-11/1 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  42 10/19-10/25 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
  41 10/12-10/18 11 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0
  40 10/5-10/11 19 0 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0
  39 9/28-10/4 11 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0
  38 9/21-9/27 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0
  37 9/14-9/20 9 0 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0
  36 9/7-9/13 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0
  35 8/31-9/6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0
  34 8/24-8/30 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 18 0 0
  33 8/17-8/23 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 9 0 0
  32 8/10-8/16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0
  31 8/3-8/9 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0 27 0 0
  30 7/27-8/2 0 0 5 1 6 1 0 0 1 0 10 0 0
  29 7/20-7/26 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 18 0 0
  28 7/13-7/19 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0
  27 7/6-7/12 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0
  26 6/29-7/5 0 0 6 2 5 1 0 0 3 0 0 0 0
  25 6/22-6/28 0 0 1 0 4 0 0 0 5 0 1 0 0
  24 6/15-6/21 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 6/8-6/14 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 6/1-6/7 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 5/25-5/31 0 0 1 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0
  20 5/18-5/24 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
  19 5/11-5/17 0 0 6 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
  18 5/4-5/10 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 4/27-5/3 0 4 2 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0
  16 4/20-4/26 0 2 5 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0
  15 4/13-4/19 0 6 2 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0
  14 4/6-4/12 0 1 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
  13 3/30-4/5 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 3/23-3/29 2 2 0 1 13 0 0 0 2 0 0 0 0
  11 3/16-3/22 1 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 3/9-3/15 1 9 1 1 7 1 0 0 1 0 0 0 1
  9 3/2-3/8 1 2 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 3
  8 2/24-3/1 1 2 0 3 7 1 0 0 2 0 0 0 3
  7 2/17-2/23 0 2 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 10
  6 2/10-2/16 0 3 3 2 20 2 0 0 0 0 0 0 6
  5 2/3-2/9 0 5 0 2 10 2 0 0 1 0 0 0 10
  4 1/27-2/2 1 3 2 3 15 2 0 0 1 0 0 0 37
  3 1/20-1/26 1 3 2 6 15 3 0 0 2 0 0 0 97
  2 1/13-1/19 0 0 1 6 13 1 0 0 0 0 0 0 80
2020年 1 1/6-1/12 0 0 3 2 13 2 0 0 2 0 0 0 46
  52 12/30-1/5 0 0 7 2 10 0 0 0 4 0 0 0 18
  51 12/23-12/29 1 2 10 4 16 0 1 0 3 0 0 0 28
  50 12/16-12/22 0 1 4 12 11 0 0 1 0 0 0 0 16
  49 12/9-12/15 2 1 1 10 8 0 0 0 3 0 1 0 16
  48 12/2-12/8 0 0 4 3 5 0 0 2 0 0 0 0 9
  47 11/25-12/1 0 2 2 1 11 0 0 0 0 0 2 0 3
  46 11/18-11/24 0 2 0 2 9 0 0 1 1 0 1 0 6
  45 11/11-11/17 1 0 1 0 9 1 0 1 1 0 1 0 7
  44 11/4-11/10 0 1 0 2 3 0 0 1 2 0 1 0 4
  43 10/28-11/3 4 0 4 1 8 0 0 0 0 0 4 0 1
  42 10/21-10/27 7 3 1 2 9 0 1 2 3 0 0 0 0
  41 10/14-10/20 10 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
  40 10/7-10/13 18 5 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 4
  39 9/30-10/6 11 4 1 3 7 0 1 0 1 0 0 0 1
  38 9/23-9/29 11 4 2 3 5 1 0 1 1 0 4 0 0
  37 9/16-9/22 13 8 2 1 6 0 0 0 1 0 3 0 0
  36 9/9-9/15 25 9 4 2 6 2 1 1 1 0 7 1 0
  35 9/2-9/8 24 2 7 4 5 0 2 0 1 1 4 0 0
  34 8/26-9/1 22 2 4 1 7 0 2 1 1 0 9 1 0
  33 8/19-8/25 6 2 4 1 2 0 0 0 1 0 5 0 0
  32 8/12-8/18 8 3 9 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0
  31 8/5-8/11 14 6 8 2 1 0 4 0 1 0 4 0 0
  30 7/29-8/4 6 2 6 0 6 0 1 0 2 0 16 0 0
  29 7/22-7/28 3 5 2 1 2 0 7 1 1 0 6 0 0
  28 7/15-7/21 2 6 9 0 1 0 7 2 0 0 4 0 0
  27 7/8-7/14 11 4 9 6 6 0 7 0 0 0 5 0 0
  26 7/1-7/7 11 7 5 4 3 0 2 0 2 0 4 0 0
  25 6/24-6/30 8 2 13 4 7 2 6 0 2 0 1 0 0
  24 6/17-6/23 6 1 7 3 2 0 11 0 2 0 3 0 0
  23 6/10-6/16 1 5 6 5 4 0 22 0 1 0 5 0 0
  22 6/3-6/9 3 5 7 0 7 2 16 0 4 0 8 0 0
  21 5/27-6/2 0 2 2 1 4 0 13 0 1 0 8 0 0
  20 5/20-5/26 0 1 3 3 3 0 14 0 2 0 4 0 0
19  5/13-5/19 3 2 5 3 13 0 13 0 2 0 8 0 0
  18 5/6-5/12 4 1 2 0 10 1 12 0 0 0 7 0 1
  17 4/29-5/5 2 1 2 0 9 0 13 0 1 0 2 0 0
  16 4/22-4-/28 3 6 5 0 27 0 27 0 2 0 5 0 0
  15 4/15-4/21 3 0 3 1 36 0 20 0 0 1 2 0 0
  14 4/8/-4/14 1 0 6 1 16 0 13 0 3 0 7 0 0
  13 4/1-4/7 0 3 1 2 3 0 1 0 0 0 3 1 0
  12 3/25-3/31 2 2 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0
  11 3/18-3/24 1 2 2 3 17 0 0 0 2 1 0 0 2
  10 3/11-3/17 2 1 0 3 13 1 0 1 1 0 0 0 3
  9 3/4-3/10 1 1 0 1 15 0 0 0 3 0 0 0 7
  8 2/25-3/3 0 1 3 3 9 0 0 0 1 0 0 0 19
  7 2/18-2/24 1 0 2 1 16 0 0 0 2 0 0 0 11
  6 2/11-2/17 1 0 2 2 18 0 0 1 0 0 0 0 16
  5 2/4-2/10 0 0 2 3 15 0 0 0 0 0 0 0 29
4 1/28-2/3 0 1 3 4 16 0 0 0 1 0 0 0 44
  3 1/21-1/27 0 0 2 4 16 0 0 0 2 0 0 0 94
  2 1/14-1/20 1 0 2 4 23 0 0 0 0 0 0 0 118
2019 1 1/7-1/13 1 0 3 4 13 0 2 0 0 0 0 1 64
 
数字は患者数です。赤い数字は前週より増加した事を表しています。 
 過去統計  2009-2010年  2011年  2012-2013年  2013-2014年 2015-2016年  2017-2018年